German visa costs and processing times (2025-26)
Every German visa in one sortable table - the indicative government charge and processing time for 2025-26, with a link to the full guide for each. Use it to compare fees at a glance or jump to the cheapest or fastest route.
Lowest cost
Family Reunion Visa - Child ~€37.50 (minors, visa); ~€100 (residence permit)
Highest cost
German Citizenship by Naturalisation ~€255 (~€51 for minor children naturalised with a parent)
Fastest (indicative)
EU Blue Card (Blaue Karte EU) ~1-3 months
Total visas
29 routes, 2 free
29 visas
| Visa | Permit | Type | Cost (EUR) | Processing time | Leads to PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Schengen Short-Stay Visa (Type C) | Schengen C | Short stay | ~€90 (adults); ~€45 (children 6-11) | ~15 calendar days | No |
| National (D) Long-Stay Visa | National D | Long-stay entry visa | ~€75 | ~4-12 weeks (varies by purpose) | No |
| EU Blue Card (Blaue Karte EU) | EU Blue Card | Temporary | ~€100 (residence permit) | ~1-3 months | No |
| Skilled Worker Visa (Fachkräfte, §18a/§18b) | Skilled Worker | Temporary | ~€100 (residence permit); ~€75 entry visa | ~1-3 months (faster via accelerated procedure) | No |
| Skilled Worker with Work Experience (§19c(2)) | Experience Route | Temporary | ~€100 (residence permit) | ~1-3 months | No |
| Recognition Partnership Visa (Anerkennungspartnerschaft) | Recognition Partner | Temporary | ~€100 (residence permit) | ~1-3 months | No |
| Opportunity Card (Chancenkarte) | Chancenkarte | Points-based | ~€75 | ~4-8 weeks | No |
| Job Seeker Visa for Qualified Professionals | Job Seeker | Temporary | ~€75 | ~4-8 weeks | No |
| Student Visa (Studienvisum) | Student | Temporary | ~€75 (visa); ~€100 (residence permit) | ~6-12 weeks | No |
| Student Applicant Visa (Studienbewerbervisum) | Applicant | Temporary | ~€75 | ~6-12 weeks | No |
| Language Course Visa (Sprachkursvisum) | Language | Temporary | ~€75 | ~6-10 weeks | No |
| Vocational Training Visa (Berufsausbildung) | Ausbildung | Temporary | ~€75 (visa); ~€100 (residence permit) | ~6-12 weeks | No |
| Visa to Seek a Vocational Training Place | Training Search | Temporary | ~€75 | ~6-10 weeks | No |
| Post-Study Job Search Permit | Grad Search | Temporary | ~€100 (residence permit) | ~2-6 weeks | No |
| Researcher Visa (§18d) | Researcher | Temporary | ~€100 (residence permit) | ~1-3 months | No |
| Self-Employment Visa (§21 Selbständige Tätigkeit) | Self-Employed | Temporary | ~€100 (residence permit); up to ~€147 for self-employed permits | ~2-4 months | No |
| Freelance Visa (§21 Freiberufler) | Freiberufler | Temporary | ~€100 (residence permit) | ~2-4 months | No |
| ICT Card (Intra-Corporate Transfer) | ICT Card | Temporary | ~€100 (residence permit); ~€75 entry visa | ~1-3 months | No |
| Working Holiday Visa | Working Holiday | Temporary | ~€75 (free for some nationalities) | ~2-6 weeks | No |
| Au Pair Visa | Au Pair | Temporary | ~€75 | ~6-10 weeks | No |
| Voluntary Service Visa (Freiwilligendienst) | Volunteer | Temporary | ~€75 | ~6-10 weeks | No |
| Family Reunion Visa - Spouse/Partner | Spouse Join | Temporary | ~€75 (visa); ~€100 (residence permit) | ~1-3 months | No |
| Family Reunion Visa - Child | Child Join | Temporary | ~€37.50 (minors, visa); ~€100 (residence permit) | ~1-3 months | No |
| Family Reunion Visa - Parent | Parent Join | Temporary | ~€75 (visa); ~€100 (residence permit) | ~2-4 months | No |
| Settlement Permit (Niederlassungserlaubnis) | Niederlassung | Permanent / PR | ~€113 (~€147 for self-employed) | ~4-8 weeks | Yes |
| Settlement Permit for Skilled Workers (Fast Track) | Fast-Track PR | Permanent / PR | ~€113 | ~4-8 weeks | Yes |
| EU Long-Term Residence Permit (Daueraufenthalt-EU) | EU LTR | Permanent / PR | ~€113 | ~4-8 weeks | Yes |
| German Citizenship by Naturalisation | Naturalisation | Permanent / PR | ~€255 (~€51 for minor children naturalised with a parent) | ~6-24 months | Yes |
| Asylum / Refugee Protection | Asylum | Humanitarian | Free (no application fee) | ~several months to over a year | No |
Costs are the indicative base government charge for the main applicant (2025-26); many visas add charges for dependants, and fees usually change on a set date each year. Click any column heading to sort. Figures are indicative - confirm current amounts at make-it-in-germany.com.
General information only - not immigration advice. Immigration decisions are made solely by the relevant government authority.