Core Skills Occupation List (CSOL) 2026
The list that drives employer-sponsored migration. It replaced the old short-term and medium-term split for the Skills in Demand visa, and is the list an employer needs your occupation to be on before they can nominate you.
CSOL. The list that drives employer-sponsored migration. It replaced the old short-term and medium-term split for the Skills in Demand visa, and is the list an employer needs your occupation to be on before they can nominate you. It applies to: Skills in Demand (482) Core Skills stream and the Employer Nomination Scheme (186) Direct Entry stream. Occupations are coded against the ANZSCO 2022 version.
| Occupation | ANZSCO | Lists | Visa subclasses | Assessed by |
|---|---|---|---|---|
| Accommodation and Hospitality Managers nec | 141999 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Accountant (General) | 221111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | CAANZ |
| Actuary | 224111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Advertising Manager | 131113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | IML |
| Advertising Specialist | 225111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Aeronautical Engineer | 233911 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Aeroplane Pilot | 231111 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | CASA |
| Agricultural and Agritech Technician | 311112 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Agricultural Consultant | 234111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Agricultural Engineer | 233912 | CSOLMLTSSLROL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Agricultural Research Scientist | 234114 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Agronomist | 234115 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Air Transport Professionals nec | 231199 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 323111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 323112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 323113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Ambulance Officer | 411111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Anaesthetic Technician | 311211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Anaesthetist | 253211 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | MedBA |
| Analyst Programmer | 261311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ACS |
| Animal Husbandry Technician | 311113 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Apiarist | 121311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Aquaculture Farmer | 121111 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Aquaculture or Fisheries Scientist | 234116 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Aquaculture or Fisheries Technician | 311114 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Arborist | 362212 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Architect | 232111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | AACA |
| Architectural Draftsperson | 312111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 312199 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Artistic Director | 212111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Arts Administrator or Manager | 139911 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Audiologist | 252711 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Automotive Electrician | 321111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Baker | 351111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Barrister | 271111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Legal admissions authority of a state or territory |
| Beauty Therapist | 451111 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Biochemist | 234513 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Biomedical Engineer | 233913 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Boarding Kennel or Cattery Operator | 149911 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Boat Builder and Repairer | 399111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Botanist | 234515 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Bricklayer | 331111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Building and Engineering Technicians nec | 312999 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Building Associate | 312112 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Building Inspector | 312113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Business Machine Mechanic | 342311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Butcher or Smallgoods Maker | 351211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Cabinet Maker | 394112 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Cabler (Data and Telecommunications) | 342411 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Cardiac Technician | 311212 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Cardiologist | 253312 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Cardiothoracic Surgeon | 253512 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Carpenter | 331212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Carpenter and Joiner | 331211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Cartographer | 232213 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Chef | 351311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Chemical Engineer | 233111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Chemical Plant Operator | 399211 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Chemist | 234211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Chemistry Technician | 311411 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Chief Executive or Managing Director | 111111 | CSOLMLTSSL | 186, 407, 482, 494 | IML |
| Chief Information Officer | 135111 | CSOLMLTSSL | 186, 407, 482, 494 | ACS |
| Child Care Worker | 421111 | CSOL | 186, 482 | ACECQA |
| Cinema or Theatre Manager | 149912 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Civil Engineer | 233211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Civil Engineering Draftsperson | 312211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Civil Engineering Technician | 312212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Clerk of Court | 599211 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Clinical Coder | 599915 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Clinical Haematologist | 253313 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Clinical Psychologist | 272311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | APS |
| Community Worker | 411711 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | Community Work Australia |
| Company Secretary | 221211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Complementary Health Therapists nec | 252299 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Computer Network and Systems Engineer | 263111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ACS |
| Conservator | 234911 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Construction Estimator | 312114 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Construction Project Manager | 133111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Content Creator (Marketing) | 225114 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Contract Administrator | 511111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Conveyancer | 599111 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Cook | 351411 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Corporate General Manager | 111211 | CSOLMLTSSL | 186, 407, 482, 494 | IML |
| Corporate Services Manager | 132111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Cyber Governance Risk and Compliance Specialist | 262114 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Cyber Security Advice and Assessment Specialist | 262115 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Cyber Security Analyst | 262116 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Cyber Security Architect | 262117 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Cyber Security Engineer | 261315 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Cyber Security Operations Coordinator | 262118 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Dairy Cattle Farmer | 121313 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Data Analyst | 224114 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Data Scientist | 224115 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Database Administrator | 262111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ACS |
| Dental Hygienist | 411211 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Dental Prosthetist | 411212 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Dental Specialist | 252311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ADC |
| Dental Technician | 411213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Dental Therapist | 411214 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Dentist | 252312 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | ADC |
| Dermatologist | 253911 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Developer Programmer | 261312 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ACS |
| Devops Engineer | 261316 | CSOL | 186, 482 | ACS |
| Diesel Motor Mechanic | 321212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Dietitian | 251111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | DAA |
| Diver | 399911 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Diversional Therapist | 411311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Diving Instructor (Open Water) | 452311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Dog Handler or Trainer | 361111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Drainer | 334113 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Drug and Alcohol Counsellor | 272112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ACECQA |
| Earth Science Technician | 311412 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Education Managers nec | 134499 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Education Reviewer | 249112 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Educational Psychologist | 272312 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | APS |
| Electrical Engineer | 233311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Electrical Engineering Technician | 312312 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electrical Linesworker | 342211 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Electrician (General) | 341111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electrician (Special Class) | 341112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electronic Engineering Technician | 312412 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electronics Engineer | 233411 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Electroplater | 322112 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Emergency Medicine Specialist | 253912 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Endocrinologist | 253315 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Engineering Manager | 133211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Engineering Patternmaker | 323411 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Engineering Professionals nec | 233999 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Engineering Technologist | 233914 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Enrolled Nurse | 411411 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ANMAC |
| Entomologist | 234521 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Environmental Consultant | 234312 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Environmental Engineer | 233915 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Environmental Manager | 139912 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Environmental Scientists nec | 234399 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Equipment Hire Manager | 149915 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| External Auditor | 221213 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | CAANZ |
| Faculty Head | 134411 | CSOLMLTSSL | 186, 407, 482, 494 | VETASSESS |
| Family Support Worker | 411713 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | Community Work Australia |
| Farrier | 322113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Finance Broker | 222112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Finance Manager | 132211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | CAANZ |
| Financial Institution Branch Manager | 149914 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Financial Investment Adviser | 222311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Fire Protection Equipment Technician | 399918 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Fire Protection Plumber | 334117 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Fitter (General) | 323211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Fitter and Turner | 323212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Fitter-Welder | 323213 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Fleet Manager | 149411 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Flight Attendant | 451711 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Floor Finisher | 332111 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Flower Grower | 121212 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Flying Instructor | 231113 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Food Technologist | 234212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Furniture Finisher | 394211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Furniture Maker | 394113 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Gas or Petroleum Operator | 399212 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Gasfitter | 334114 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Gastroenterologist | 253316 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| General Practitioner | 253111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Geologist | 234411 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Geophysicist | 234412 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Geotechnical Engineer | 233212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Glazier | 333111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Goat Farmer | 121315 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Graphic Pre-press Trades Worker | 392211 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Hairdresser | 391111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Hardware Technician | 313111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 251999 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Helicopter Pilot | 231114 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | CASA |
| Horse Trainer | 361112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Hospital Pharmacist | 251511 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | APharmC |
| Hospitality, Retail and Service Managers nec | 149999 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Hotel or Motel Manager | 141311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Hotel Service Manager | 431411 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Human Resource Adviser | 223111 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Human Resource Manager | 132311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | IML |
| Hydrogeologist | 234413 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| ICT Account Manager | 225211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| ICT Business Analyst | 261111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ACS |
| ICT Business Development Manager | 225212 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| ICT Customer Support Officer | 313112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| ICT Managers nec | 135199 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ACS |
| ICT Project Manager | 135112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ACS |
| ICT Quality Assurance Engineer | 263211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ACS |
| ICT Sales Representative | 225213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| ICT Support and Test Engineers nec | 263299 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ACS |
| ICT Support Technicians nec | 313199 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| ICT Systems Test Engineer | 263213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | ACS |
| Illustrator | 232412 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Industrial Engineer | 233511 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Industrial Pharmacist | 251512 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Information and Organisation Professionals nec | 224999 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Insurance Agent | 611211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Insurance Broker | 222113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Insurance Loss Adjuster | 599612 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Intellectual Property Lawyer | 271214 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Intensive Care Ambulance Paramedic | 411112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Intensive Care Specialist | 253317 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Interior Designer | 232511 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Internal Auditor | 221214 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Irrigation Designer | 311115 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Irrigation Technician | 362712 | CSOL | 186, 482 | VETASSESS |
| Jewellery Designer | 232313 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Joiner | 331213 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Journalists and Other Writers nec | 212499 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Judicial and Other Legal Professionals nec | 271299 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Laboratory Manager | 139913 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Land Economist | 224511 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Landscape Architect | 232112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Landscape Gardener | 362213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Legal Secretary | 521212 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Licensed Club Manager | 141411 | CSOLROL | 186, 482, 494 | VETASSESS |
| Life Scientist (General) | 234511 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Life Scientists nec | 234599 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Light Technician | 399513 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Locksmith | 323313 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Maintenance Planner | 312911 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Management Accountant | 221112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | CAANZ |
| Management Consultant | 224711 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Marine Biologist | 234516 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Marketing Specialist | 225113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Massage Therapist | 411611 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Materials Engineer | 233112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Mathematician | 224112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Meat Inspector | 311312 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Mechanical Engineer | 233512 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Mechanical Engineering Draftsperson | 312511 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
| Mechanical Engineering Technician | 312512 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Medical Administrator | 134211 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ASMIRT |
| Medical Oncologist | 253314 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Medical Practitioners nec | 253999 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | MedBA |
| Medical Radiation Therapist | 251212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ASMIRT |
| Medical Technicians nec | 311299 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Metal Casting Trades Worker | 322114 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Metal Fabricator | 322311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Metal Fitters and Machinists nec | 323299 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Metal Machinist (First Class) | 323214 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Metallurgist | 234912 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Meteorologist | 234913 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Middle School Teacher | 241311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | AITSL |
| Midwife | 254111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | ANMAC |
| Mine Deputy | 312913 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | VETASSESS |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) | 233611 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | Engineers Australia |
