TRA skills assessment: occupations and visas
Every occupation TRA assesses, with ANZSCO codes and the visa subclasses each one opens.
TRA (Trades Recognition Australia) is the assessing authority for 137 occupations on Australia's skilled occupation lists. A positive assessment from the right authority is a precondition for lodging - the department does not accept an assessment from a different body, however good it is.
Official site: tradesrecognitionaustralia.gov.au. Fees, evidence requirements and turnaround times are set by the authority, not by the department.
| Occupation | ANZSCO | Lists | Visa subclasses | Assessed by |
|---|---|---|---|---|
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 323111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 323112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 323113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Apparel Cutter | 393211 | ROL | 494 | TRA |
| Arborist | 362212 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Automotive Electrician | 321111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Baker | 351111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Blacksmith | 322111 | ROL | 494 | TRA |
| Boat Builder and Repairer | 399111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Bricklayer | 331111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Broadcast Transmitter Operator | 399511 | ROL | 494 | TRA |
| Business Machine Mechanic | 342311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Butcher or Smallgoods Maker | 351211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Cabinet Maker | 394112 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Cabinetmaker | 394111 | MLTSSL | 189, 190, 407, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Cabler (Data and Telecommunications) | 342411 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Camera Operator (Film, Television or Video) | 399512 | STSOL | 190, 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Canvas Goods Fabricator | 393111 | ROL | 494 | TRA |
| Carpenter | 331212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Carpenter and Joiner | 331211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Chef | 351311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Chemical Plant Operator | 399211 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Clothing Patternmaker | 393212 | ROL | 494 | TRA |
| Communications Operator | 342312 | ROL | 494 | TRA |
| Cook | 351411 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Dental Prosthetist | 411212 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Dental Technician | 411213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Diesel Motor Mechanic | 321212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Drainer | 334113 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Dressmaker or Tailor | 393213 | STSOL | 190, 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Electrical Engineering Technician | 312312 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electrical Linesworker | 342211 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Electrician (General) | 341111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electrician (Special Class) | 341112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electronic Engineering Technician | 312412 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Electroplater | 322112 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Engineering Patternmaker | 323411 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Engraver | 323311 | ROL | 494 | TRA |
| Farrier | 322113 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Fibrous Plasterer | 333211 | MLTSSL | 189, 190, 407, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Fire Protection Equipment Technician | 399918 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Fire Protection Plumber | 334117 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Fitter (General) | 323211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Fitter and Turner | 323212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Fitter-Welder | 323213 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Floor Finisher | 332111 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Florist | 362111 | STSOL | 190, 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Furniture Finisher | 394211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Furniture Maker | 394113 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Gallery or Museum Technician | 399311 | ROL | 494 | TRA |
| Gardener (General) | 362211 | STSOL | 190, 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Gas or Petroleum Operator | 399212 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Gasfitter | 334114 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Glazier | 333111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Graphic Pre-press Trades Worker | 392211 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Greenkeeper | 362311 | STSOL | 190, 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Gunsmith | 323312 | ROL | 494 | TRA |
| Hairdresser | 391111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Hardware Technician | 313111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Horse Trainer | 361112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| ICT Customer Support Officer | 313112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| ICT Support Technicians nec | 313199 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Jeweller | 399411 | STSOL | 190, 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Jockey | 452413 | ROL | 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Joiner | 331213 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Landscape Gardener | 362213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Leather Goods Maker | 393112 | ROL | 494 | TRA |
| Lift Mechanic | 341113 | MLTSSL | 189, 190, 407, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Light Technician | 399513 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Locksmith | 323313 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Make Up Artist | 399514 | STSOL | 190, 407, 489, 491, 494 | TRA |
| Mechanical Engineering Technician | 312512 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Metal Casting Trades Worker | 322114 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Metal Fabricator | 322311 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Metal Fitters and Machinists nec | 323299 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Metal Machinist (First Class) | 323214 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Metal Polisher | 322115 | ROL | 494 | TRA |
| Motor Mechanic (General) | 321211 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Motorcycle Mechanic | 321213 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Musical Instrument Maker or Repairer | 399515 | ROL | 494 | TRA |
| Nurseryperson | 362411 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Optical Dispenser (Aus) \ Dispensing Optician (NZ) | 399913 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Optical Mechanic | 399914 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Painter | 332211 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Painting Trades Worker | 332211 | MLTSSL | 189, 190, 407, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Panelbeater | 324111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Pastrycook | 351112 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Picture Framer | 394212 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Plasterer (Wall and Ceiling) | 333211 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Plastics Technician | 399916 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Plumber (General) | 334111 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Power Generation Plant Operator | 399213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Precision Instrument Maker and Repairer | 323314 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Pressure Welder | 322312 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Print Finisher | 392111 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Printing Machinist | 392311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Radiocommunications Technician | 313211 | MLTSSL | 189, 190, 407, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Renderer (Solid Plaster) | 333212 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Roof Plumber | 334115 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Roof Tiler | 333311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Sail Maker | 393113 | ROL | 494 | TRA |
| Saw Doctor | 323315 | ROL | 494 | TRA |
| Screen Printer | 392112 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Sheetmetal Trades Worker | 322211 | CSOLMLTSSL | 189, 190, 407, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Sheetmetal Worker | 322211 | CSOL | 186, 482 | TRA |
| Shipwright | 399112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Shoemaker | 393114 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Signwriter | 399611 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Small Engine Mechanic | 321214 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Small Offset Printer | 392312 | ROL | 494 | TRA |
| Solid Plasterer | 333212 | MLTSSL | 189, 190, 407, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Sound Technician | 399516 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Stonemason | 331112 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Technical Cable Jointer | 342212 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Technicians and Trades Workers nec | 399999 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Telecommunications Cable Jointer | 342412 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Telecommunications Linesworker | 342413 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Telecommunications Technician | 342414 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Television Equipment Operator | 399517 | ROL | 494 | TRA |
| Textile, Clothing and Footwear Mechanic | 323215 | CSOLROL | 186, 482, 494 | TRA |
| Toolmaker | 323412 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Upholsterer | 393311 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Vehicle Body Builder | 324211 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Vehicle Painter | 324311 | CSOLROL | 186, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Vehicle Trimmer | 324212 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Wall and Floor Tiler | 333411 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Watch and Clock Maker and Repairer | 323316 | ROL | 494 | TRA |
| Welder (First Class) | 322313 | CSOLMLTSSL | 186, 189, 190, 407, 482, 485, 489, 491, 494 | TRA |
| Wood Machinist | 394213 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | 394299 | CSOLSTSOL | 186, 190, 407, 482, 489, 491, 494 | TRA |
| Wood Turner | 394214 | ROL | 494 | TRA |
| Wool Classer | 399917 | ROL | 494 | TRA |
Where the assessment sits in the process
- Confirm your occupation and its ANZSCO code on this page.
- Apply to TRA with your qualifications and employment evidence.
- Sit your English test - see the score tables.
- Score yourself on the points calculator and submit an EOI.
Assessments have a validity period, and yours must still be valid at invitation and at lodgement. Starting the assessment late is the most common reason a skilled application misses a round.
Frequently asked questions
What does TRA assess?
TRA is the skills assessing authority for 137 occupations on the Australian skilled occupation lists, listed in full on this page.
Can I use a different assessing authority?
No. The authority is fixed by your nominated occupation. An assessment from another body will not satisfy the criterion.
Do I need a skills assessment before submitting an EOI?
For most points-tested visas you need it before you are invited, and the evidence must be there at lodgement. Assess early - it is the longest lead item in the process.